
产品详情
SW 系列
*加工直径 : Ø 20 / Ø 32 / Ø 42 mm
一次开夹*加工长度 : 80 ~ 315 mm
外径刀具刀具数 : 6 / 5
外径刀具规格 : □ 12 / □ 16 / □ 20 mm
内径刀具刀具数 : 4 / 5
主轴转速 : 10,000 / 7,000 / 6,000 rpm
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) : 2.2 / 3.7 ; 5.5 /7.5 kW
副主轴转速 : 6,000 / 7,000 / 8,000 rpm
副主轴马达 : 1.5 / 2.2 ; 2.2 / 3.7 ; 3.7 / 5.5 kW
( 连续 / 30 分 )
快速进给 : 30 m/min.
机器规格
机型 | SW-20 | SW-32 | SW-42 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | *加工直径 | Ø 20 mm | Ø 32 mm | Ø 42 mm | |||
一次开夹 *加工长度 | 复合式导套 | 220 / 50 mm ( 导套 / 无导套 ) | 315 / 85 mm ( 导套 / 无导套 ) | 180 / 110 mm ( 导套 / 无导套 ) | |||
外径刀具 | 刀具数量 | 6 | 5 | 6 | |||
刀具规格 | □ 12 mm | □ 16 mm | □ 20 mm | □ 20 mm X 1 □ 16 mm X 5 | |||
内径刀具 | 刀具数量 | 4 | 4 | 5 | |||
套筒规格 | ER16 | ER20 | ER20 | ||||
*钻孔能力 | Ø 10 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm | ||||
*攻牙能力 | M8 x P1.25 | M12 x P1.75 | M12 x P1.75 | ||||
侧铣动力刀具 | 刀具数量 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | |||
*转速 | 8,000 rpm | 6,000 rpm | 6,000 rpm | ||||
伺服马达规格 | 1.2 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | ||||
套筒规格 | ER16 | ER20 | ER20 | ||||
*钻孔能力 | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 10 mm | ||||
*攻牙能力 | M6 x P1.0 | M8 x P1.25 | M8 x P1.25 | ||||
*端铣能力 | Ø 10 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm | ||||
主轴 | *转速 | 10,000 rpm | 7,000 rpm | 6,000 rpm | |||
马达规格 ( 连续 / 30 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | 5.5 / 7.5 kW | 5.5 / 7.5 kW | ||||
最小分度 | 0.001° | ||||||
快速进给 | 30 m/min. | ||||||
控制器 | FANUC 31i | ||||||
定位精度 | 0.01 mm | ||||||
主轴中心高度 | 1,060 mm | 1,060 mm | 1,080 mm | ||||
冷却水箱容量 | 260 L | 425 L | 425 L | ||||
机器外观尺寸 ( 长 x 深 x 高 ) | 2,410 x 1,250 x 1,940 mm | 2,930 x 1,550 x 2,030 mm | 2,930 x 1,550 x 2,140 mm | ||||
机器重量 | 2,300 kg | 3,200 kg | 3,300 kg |
背向刀具系统
机型 | SW-20 | SW-32 | SW-42 | |
---|---|---|---|---|
背面加工能力 | *夹持外径 | Ø 20 mm | Ø 32 mm | Ø 42 mm |
*前取长度 | 80 mm | 130 mm | 110 mm | |
*凸出长度 | 30 mm | 50 mm | 50 mm | |
背面刀具 | 刀具数量 | 4 | 4 | 4 |
*转速 | 8,000 rpm | 5,000 rpm | 5,000 rpm | |
伺服马达规格 | 0.4 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | |
钻孔能力 ( 内径刀具 ) | Ø 8 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm | |
钻孔能力 ( 动力刀具 ) | Ø 5 mm | Ø 6 mm | Ø 6 mm | |
攻牙能力 ( 内径刀具 ) | M8 x P1.25 | M10 x P1.25 | M10 x P1.25 | |
攻牙能力 ( 动力刀具 ) | M4 x P0.7 | M5 x P0.8 | M5 x P0.8 | |
副主轴 | *转速 | 8,000 rpm | 7,000 rpm | 6,000 rpm |
马达规格 ( 连续 / 30 分 ) | 1.5 / 2.2 kW | 2.2 / 3.7 kW | 3.7 / 5.5 kW | |
最小分度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |