销售热线:
GVF 系列 机型特点
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | Ø 1,100 mm | Ø 1,250 mm | Ø 1,250 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm |
*旋径 | Ø 1,400 mm | Ø 1,450 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm | Ø 2,350 mm |
*车削直径 | Ø 1,200 mm | Ø 1,400 mm | Ø 1,500 mm | Ø 1,800 mm | Ø 2,300 mm |
*车削高度 | 900 mm | ||||
*工件重量 | 4,000 kg | 3,700 kg | 5,000 kg | 8,000 kg | 5,000 kg ( 选配 8,000 kg ) |
SPINDLE
工件主轴 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
主轴轴承内径 | Ø 350 mm | Ø 350 mm | Ø 423 mm | Ø 580 mm | Ø 580 mm ( 选配 690 mm ) |
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 37 / 45 kW | ||||
主轴传动方式 | 二段变速齿轮箱 | ||||
主轴转速 | 1 ~ 500 rpm | 1 ~ 350 rpm | 1 ~ 350 rpm | 1 ~ 250 rpm | 1 ~ 200 rpm |
主轴*扭矩 | 10,170 N-m | 10,170 N-m | 17,100 N-m | 23,900 N-m | 23,900 N-m |
动力刀具主轴 ( 选配 ) | |||||
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | |||
主轴传动方式 | 二段变速齿轮箱 | ||||
主轴转速 | 1 ~ 2,400 rpm | ||||
主轴*扭矩 | 361 N-m | 493 N-m |
C-AXIS
Cf 轴 ( 选配 ) | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Cf 轴马达马力 | 3 kW | ||||
Cf 轴*扭矩 | 2,280 N-m | 2,880 N-m | 4,030 N-m | ||
Cf 轴*转速 | 15 rpm | 13 rpm | 9 rpm |
X&Z AXES
X & Z 轴 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
X 轴*行程 | 1,450 ( -250 ~ +1,200 ) mm | 1,550 ( -250 ~ +1,300 ) mm | 1,600 ( -250 ~ +1,350 ) mm | 1,750 ( -250 ~ +1,500 ) mm | 2,000 ( -250 ~ +1,750 ) mm |
Z 轴*行程 | 900 mm | ||||
X / Z 轴快速进给 | 12 / 10 m/min. | ||||
X / Z 轴马达马力 | 5 / 9 kW | 6 / 9 kW |
ATC
刀库 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
刀库容量 | 12 支刀 | 16 支刀 | |||
刀把规格 | BT50 | ||||
*刀具尺寸 | 280 x 150 x 400 mm | ||||
*刀具重量 | 50 kg | ||||
刀库荷重 | 360 kg |
OTHERS
一般性规格 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
X / Z 轴定位精度 | ± 0.007 / 500 mm | ||||
X / Z 轴重覆精度 | ± 0.005 mm | ||||
Cf 轴定位精度 | ± 7.5" mm | ||||
Cf 轴重覆精度 | ± 5" mm | ||||
标准控制器 | FANUC Oi -TF | ||||
电压 / 功率需求 | 100 kVA | ||||
油压箱容量 | 50 L | ||||
冷却水箱容量 | 900 L | ||||
机器重量 | 20,000 kg | 21,500 kg | 21,500 kg | 23,500 kg | 25,000 kg |
机台尺寸 长 x 宽 x 高 ( 含除屑机 ) | 5,000 x 3,445 x 4,900 mm | 5,020 x 4,030 x 4,900 mm | 5,125 x 3,695 x 4,900 mm | 5,325 x 3,950 x 4,900 mm | 6,035 x 4,100 x 4,900 mm |