销售热线:
上刀塔下栉式多轴车削中心
挟带着业界先进科技与高品质零件,结合多轴、高效率与高性价比等三大特色之程泰 GTW 系列多轴车削中心,为特别针对生医与汽机车等中小型精密零件产业而开发的新锐机种,可轻易完成复杂工件之正面与背面加工,高效率与高精度的加工性能,再次定义多轴车削中心的新标准
弹性的加工模式
刀塔可支援正 / 副主轴加工,栉式刀具座特别针对副主轴之背面加工,特殊的刀具系统设计结合自动上下料系统,可提供弹性且高效率的加工模式,工件自入料至出料可一气呵成,不须停顿。
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GTW-1500Y | ||
---|---|---|---|
*车削直径 | Ø 250 mm | ||
*旋径 | Ø 400 mm | ||
*车削长度 | 210 mm | ||
夹头尺寸 | CL42 | CL52 | 6" |
棒材容径 | Ø 51 mm |
SPINDLE
主轴 | GTW-1500Y |
---|---|
主轴通孔径 | Ø 61 mm |
拉杆通孔径 | Ø 52 mm |
主轴鼻端 | A2-5 |
主轴轴承直径 ( 前 ) | Ø 120 mm |
主轴转速 | 5,000 rpm |
主轴扭矩 ( 连续 / 30 分 / 25% ) | 61 / 69 / 86 N-m |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 / 25% ) | 11 / 15 / 18.5 kW |
X&Z AXES
X / Z 轴 | GTW-1500Y |
---|---|
X1 / X2 轴*行程 | 180 / 310 mm |
Z1 / Z2 轴*行程 | 268 / 550 mm |
X1 / X2 轴伺服马达 ( 连续 ) | 1.2 kW |
Z1 / Z2 轴伺服马达 ( 连续 ) | 1.2 kW |
X1 / X2 轴最快进给 | 18 / 24 m/min. |
Z1 / Z2 轴最快进给 | 30 m/min. |
X1 / X2 轴滚珠螺杆直径 x 螺距 | Ø 32 mm x Pitch 10 / Ø 32 mm x Pitch 8 |
Z1 / Z2 轴滚珠螺杆直径 x 螺距 | Ø 32 mm x Pitch 10 |
TURRET
动力刀塔 | GTW-1500Y |
---|---|
刀具容量 | 12 支刀 |
刀盘直径 | Ø 310 mm |
马达功率 | 2.5 kW |
驱动马达 | FANUC α8 / 4000is |
四方型刀具 | □ 20 mm |
圆形刀具 | Ø 25 mm |
动力刀具规格 | ER 25 ( Ø 16 mm ) |
动力刀具转速 | 4,000 rpm |
SUB-SPINDLE
副主轴 | GTW-1500Y |
---|---|
夹头尺寸 | CL42 / CL52 / 5" |
主轴通孔径 | Ø 43 mm |
拉杆通孔径 | Ø 35 mm |
主轴鼻端 | Ø 140 mm / Ø 170 mm / Ø 110 mm |
主轴轴承直径 | Ø 90 mm |
主轴转速 | 6,000 rpm |
连续扭力 / 瞬间扭力 | 15 / 20 / 22 N-m |
主轴马达 ( 连续 / 5 分 ) | 3.7 / 5.5 / 5.5 kW |
Y-AXIS
Y 轴 | GTW-1500Y |
---|---|
Y1 / Y2 轴*行程 | ± 35 / 250 mm |
Y1 / Y2 轴伺服马达 ( 连续 ) | 1.4 / 0.75 kW |
Y1 / Y2 轴最快进给 | 20 / 24 m/min. |
Y1 / Y2 轴滚珠螺杆直径 x 螺距 | Ø 32 mm x Pitch 6 / Ø 28 mm x Pitch 6 |
OTHERS
背面栉式刀具座 | GTW-1500Y |
---|---|
刀具容量 | 8 |
动力刀具规格 | ER20 |
刀具转速 | 6,000 rpm |
一般性规格 | GTW-1500Y |
定位精度 ( X / Y / Z ) | 0.01 mm |
重现性 ( X / Y / Z ) | ± 0.003 mm |
NC 控制器 | G.LINC 350 ( FANUC 32i ) |
冷却水箱容量 | 240 L |
机器重量 | 4,000 Kg |
外观 ( 长× 深 × 高 ) | 2,545 x 2,065 x 2,015 mm |