销售热线:
GVI 系列 机型特点
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GVI-350 |
---|---|
*旋径 | Ø 550 mm |
*车削直径 | Ø 350 mm |
*车削长度 | 400 mm |
*工件重量 | 20 kg |
*工件重量 | Ø 12" |
SPINDLE
* & 第二主轴 | GVI-350 |
---|---|
主轴轴承内径 ( 前 ) | Ø 120 mm |
主轴轴承内径 ( 后 ) | Ø 110 mm |
主轴鼻端 | A2-8 |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW |
主轴传动方式 | 直接皮带带动 |
主轴转速 | 20 ~ 3,000 rpm |
主轴*扭矩 ( 30 分 ) | 286 N-m |
X&Z AXES
X & Z 轴 | GVI-350 |
---|---|
*主轴 X1 & Z1 轴*行程 | 750 / 550 mm |
上刀塔 X2 & Z2 轴*行程 | 550 mm |
X / Z 轴快速进给 | 24 m/min. |
X / Z 轴进给速率 | 1 ~ 5,000 mm/min. |
滑轨型式 | 线轨 |
TURRET
上刀塔 & 下刀塔 | GVI-350 |
---|---|
刀库容量 | 8 支刀 |
刀盘对边尺寸 | 400 mm |
四方形刀具 | □ 25 mm |
圆形刀具 | Ø 50 mm |
换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) |
OTHERS
一般性规格 | GVI-350 |
---|---|
定位精度 | ± 0.01 mm |
重覆精度 | ± 0.005 mm |
标准控制器 | FANUC Oi -TF ( 双系统 ) |
电压 / 功率需求 | AC200 / 220 + 10% to-15% 3相 / 35 KVA |
油压箱容量 | 50 L |
机器重量 | 10,000 kg |
机台尺寸 长 x 宽 x 高 | 3,080 x 2,650 x 3,320 mm |