销售热线:
GS-8000 系列 机型特点
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
*旋径 | Ø 1,030 mm | ||
床鞍盖上旋径 | Ø 810 mm | ||
*车削直径 | Ø 970 mm | ||
*车削长度 | L : 1,200 / L2 : 2,200 / L3 : 3,200 / L4 : 4,200 / L5 : 5,200 / L6 : 6,200 mm | ||
*工件重量 | 5,000 kg | ||
夹头尺寸 | 18" ( Opt. 24" ) |
SPINDLE
主轴 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
主轴通孔径 | Ø 205 mm | Ø 260 mm | Ø 320 mm |
主轴轴承直径 | Ø 260 mm | Ø 340 mm | Ø 400 mm |
主轴鼻端 | A2-15 | A2-20 | |
马达马力 ( 连续 / 15 分 ) | 30 / 45 kW | ||
马达全马力输出转速 | 1,150 rpm | ||
主轴传动方式 | 三段变速齿轮箱 | ||
主轴转速 | 5 ~ 1,100 rpm | 5 ~ 800 rpm | 5 ~ 700 rpm |
主轴全马力输出转速 | 低速 : 87 中速 : 143 高速 : 217 rpm | 低速 : 62 中速 : 103 高速 : 156 rpm | 低速 : 60 中速 : 100 高速 : 150 rpm |
主轴扭矩 ( 连续 ) | 低速 : 3,320 中速 : 2,010 高速 : 1,325 N-m | 低速 : 4,605 中速 : 2,790 高速 : 1,840 N-m | 低速 : 4,790 中速 : 2,900 高速 : 1,915 N-m |
主轴扭矩 ( 30 分 ) | 低速 : 4,090 中速 : 2,475 高速 : 1,635 N-m | 低速 : 5,670 中速 : 3,435 高速 : 2,265 N-m | 低速 : 5,900 中速 : 3,575 高速 : 2,360 N-m |
主轴扭矩 ( 25% ) | 低速 : 4,915 中速 : 2,975 高速 : 1,965 N-m | 低速 : 6,815 中速 : 4,130 高速 : 2,720 N-m | 低速 : 7,090 中速 : 4,300 高速 : 2,835 N-m |
C-AXIS
Cf-轴 ( 选用 ) | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
Cf 轴马达 | AC 3.0 kW ( 4 HP ) | ||
Cf 轴快速进给 | 20 rpm | 28 rpm | |
Cf 轴*扭矩 ( 连续 ) | 1,800 N-m | 1,296 N-m |
X&Z AXES
X & Z 轴 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
X 轴*行程 | 525 mm | ||
Z 轴*行程 | L : 1,200 / L2 : 2,200 / L3 : 3,200 / L4 : 4,200 / L5 : 5,200 / L6 : 6,200 mm | ||
X / Z 轴快速进给 | 10.5 / 12 m/min. | ||
滑轨型式 | 硬轨 | ||
进给率 | 1~ 4,800 mm/min. | ||
X / Z 轴伺服马达 | AC 9 kW / AC 7 kW ( 12 / 10 HP ) | ||
X / Z 轴滚珠螺杆直径 | Ø 45 / 63 mm | ||
X / Z 轴推力 ( 连续 ) | 2,832 / 3,204 Kgf |
TURRET
刀塔 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 | ||
驱动马达 | 伺服马达 | ||
换刀速度 | 0.5 秒 ( 相邻刀 ) / 1 秒 ( 180&dge; 对边刀 ) | ||
四方型刀具 | □ 32 mm | ||
圆形刀具 | Ø 60 mm | ||
动力刀塔 ( 选用 ) | |||
*车削直径 | Ø 960 mm | ||
动力刀塔容量 | 12 | ||
动力刀塔马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | AC 7.5 / 9 kW ( 10 / 12 HP ) | ||
驱动马达 | FANUC AC 主轴马达 | ||
换刀速度 | 0.5 秒 ( 相邻刀 ) / 1 秒 ( 180&dge; 对边刀 ) | ||
四方型刀具 / 圆形刀具 | □ 32 mm / Ø 60 mm | ||
动力刀具规格 | 0&dge; : ER 50 / 90&dge; : ER 50 | ||
动力刀具转速 | 3,000 rpm |
Y-AXIS
Y 轴 ( 选用 ) | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
床鞍盖上旋径 | Ø 720 mm | ||
*车削直径 | Ø 910 mm | ||
X / Y 轴*行程 | 515 / ± 160 mm | ||
Y 轴最快进给 | 16 m/min. | ||
Y 轴伺服马达 | AC 7 kW ( 9 HP ) | ||
Y 轴滚珠导螺杆直径 | Ø 45 mm | ||
Y 轴推力 ( 连续 ) | 1,602 Kgf |
TAILSTOCK
尾座 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
心轴内锥孔 | MT#6 ( 固定顶针 ) | ||
心轴直径 / 行程 | Ø 160 mm / 150 mm | ||
尾座本体行程 | L : 1,000 / L2 : 2,000 / L3 : 3,000 / L4 : 4,000 / L5 : 5,000 / L6 : 6,000 mm | ||
可程式控制心轴 / 尾座本体 | 是 / 是 |
OTHERS
一般性规格 | GS-8000L ~ L6 | GS-8600L ~ L6 | GS-8800L ~ L6 |
---|---|---|---|
标准控制器 | FANUC Oi -TF PLUS | ||
定位精度 | 0.015 mm | ||
电压 / 功率需求 | AC 220 V / 80 KVA | ||
油压箱容量 | 40 L | ||
冷却水箱容量 | L : 660 L / L2 : 770 L / L3 : 880 L / L4 : 990 L / L5 : 1,100 L / L6 : 1,210 L | ||
冷却帮浦 | 0.5 kW ( 0.75 HP , 60 Hz ) rated at 3 bar ( 44 PSI ) | ||
机器重量 | L : 17,300 kg / L2 : 19,400 kg / L3 : 21,400 kg / L4 : 23,400 kg / L5 : 25,400 kg / L6 : 27,400 kg | ||
外观 ( 长× 深 × 高 ) | L : 5,650 x 3,400 x 3,065 mm L2 : 6,650 x 3,400 x 3,065 mm L4 : 7,525 x 3,400 x 3,065 mm L4 : 8,525 x 3,400 x 3,065 mm L5 : 9,525 x 3,400 x 3,065 mm L6 : 10,525 x 3,400 x 3,065 mm |