销售热线:
GS-6000L 系列 机型特点
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GS-6000L / L² / L³ | GS-6600L / L² / L³ | GS-6800L / L² / L³ | |
---|---|---|---|---|
*旋径 | Ø 980 mm | |||
床鞍盖上旋径 ( 前门 ) | Ø 710 mm | |||
*车削直径 | Ø 880 mm | |||
*车削长度 | 1,020 / 2,020 / 3,300 mm | |||
夹头尺寸 | 15" ( 18" ) | 20" ( 选用夹头尺寸 ) | 22" ( 选用空压夹头 ) | 24" ( 选用空压夹头 ) |
棒材容径 | Ø 115 mm | Ø 180 mm | Ø 205 mm | Ø 260 mm |
SPINDLE
主轴 | GS-6000L / L² / L³ | GS-6600L / L² / L³ | GS-6800L / L² / L³ | |
---|---|---|---|---|
拉杆通孔径 | Ø 118 mm | Ø 181 mm | - | - |
主轴通孔径 | Ø 130 mm | Ø 205 mm | Ø 260 mm | |
油压缸径 | Ø 15" | Ø 20" | - | - |
主轴鼻端 | A2-11 | A2-15 | ||
主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 30 / 37 kW ( 40 / 50 HP ) | |||
马达全马力输出转速 | 1,150 rpm | |||
主轴传动方式 | V 型皮带 + 齿轮箱 | |||
主轴驱动比 | 低速 : 0.15 高速 : 0.54 | 低速 : 0.15 高速 : 0.54 | 低速 : 0.068 高速 : 0.271 | |
主轴转速 | 低速 : 550 rpm 高速 : 2,000 rpm | 低速 : 550 rpm 高速 : 1,100 rpm | 低速 : 400 rpm 高速 : 800 rpm |
C-AXIS
Cf-轴 ( 选用 ) | GS-6000L / L² / L³ | GS-6600L / L² / L³ | GS-6800L / L² / L³ |
---|---|---|---|
Cf 轴齿轮比 | 1 : 150 | ||
Cf 快速进给 | 20 rpm | ||
Cf 轴*扭矩 ( 连续 ) | 1,800 N-m | ||
最小主轴定位精度 | 0.001° | ||
动态精度 | ± 0.02° |
X&Z AXES
X & Z 轴 | GS-6000L / L² / L³ | GS-6600L / L² / L³ | GS-6800L / L² / L³ |
---|---|---|---|
X 轴*行程 | 500 mm | ||
Z 轴*行程 | 1,050 / 2,050 / 3,300 mm | ||
X 轴快速进给 | 20 m/min. | ||
Z 轴快速进给 | 24 / 24 / 12 m/min. | ||
滑轨型式 | 硬轨 | ||
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | ||
X 轴伺服马达 | 6 kW ( 8 HP ) | ||
Z 轴伺服马达 | 7 kW ( 9.4 HP ) | ||
X 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 40 mm [ 8 ] | ||
Z 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 45 mm [ 12 ] / Ø 50 mm [ 16 ] / Ø 63 mm [ 16 ] | ||
X / Z 轴推力 ( 连续 ) | 3,046 / 2,404 Kg |
TURRET
刀塔 | GS-6000L / L² / L³ | GS-6600L / L² / L³ | GS-6800L / L² / L³ |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 | ||
驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | ||
换刀速度 | 1 秒 ( 相邻刀 ) / 2 秒 180&dge; ( 对边刀 ) | ||
精度 | 定位 : ± 0.00069&dge;, 重复 : ± 0.00027&dge; | ||
四方型刀具 | □ 32 mm | ||
圆形刀具 | Ø 60 mm | ||
动力刀塔 ( 选用 ) | GS-6000L / L² / L³ | GS-6600L / L² / L³ | GS-6800L / L² / L³ |
*车削长度 | 900 / 1,900 / 3,200 mm | ||
*车削直径 | Ø 880 mm | ||
动力刀塔容量 | 12 | ||
动力刀塔马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 9 kW ( 10 / 12 HP ) | ||
动力刀塔马达扭矩 | 120 N-m @ 750 rpm ( 30 分 ) | ||
驱动马达 | FANUC AC 主轴马达 | ||
换刀速度 | 1 秒 ( 相邻刀 ) / 2 秒 ( 180&dge; 对边刀 ) | ||
四方型刀具 | □ 32 mm | ||
圆形刀具 | Ø 60 mm | ||
动力刀塔刀具规格 | ER50 / Ø 30 mm | ||
动力刀塔转速 | 10 ~ 3,000 rpm |
OTHERS
尾座 | GS-6000L / L² / L³ | GS-6600L / L² / L³ | GS-6800L / L² / L³ |
---|---|---|---|
心轴内锥孔 | MT#4 ( 固定顶针 ) [ Opt. MT#5 ( 活动顶针 ) / MT#5 ( 固定顶针 ) / MT#6 ( 活动顶针 ) ] | ||
心轴直径 / 行程 | Ø 110 mm / 150 mm( Opt. Ø 160 / 150 mm*2 ; Ø 120 / 150 mm*3 ) | ||
尾座本体行程 | 790 / 1,790 / 3,200 mm | ||
可程式控制心轴 / 尾座本体 | 是 / 是 | ||
尾座本体移动方式 | 自动与床鞍结合,由 Z 轴移动精确定位 | ||
一般性规格 | GS-6000L / L² / L³ | GS-6600L / L² / L³ | GS-6800L / L² / L³ |
定位精度 ( X / Z ) | 0.015 mm*4 | ||
重现性 ( X / Z ) | ± 0.003 mm*4 | ||
标准控制器 | FANUC Oi - TF ( Opt. 31i ) | ||
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 相 / 55 kVA | ||
气压压力 | 6 kgf / cm² | ||
油压箱容量 | 15 L | ||
冷却水箱容量 | 240 / 320 / 680 L ( 63 / 84 / 179 gal ) | ||
机器重量 | 12,000 / 16,000 / 18,000 Kg | ||
外观 ( 长 × 深 × 高 ) | 3,696 x 2,422 x 2,570 mm 5,060 x 2,422 x 2570 mm 6,764 x 2,910 x 2,510 mm |