销售热线:
GS-4000 系列 机型特点
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
*旋径 ( 前门 ) | Ø 770 mm | |
床鞍盖上旋径 | Ø 940 mm | |
*车削直径 | Ø 650 mm | |
标准车削直径 | Ø 260 mm | |
*车削长度 | 800 / 1,500 / 2,300 / 3,100 mm [ 15" 夹头 ]*1*2 | |
夹头尺寸 | 15" ( 18" ) | 20" ( 24" ) |
棒材容径 | Ø 115 mm | Ø 165 mm |
SPINDLE
主轴 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
拉杆通孔径 | Ø 117 mm | Ø 165.5 mm |
主轴通孔径 | Ø 131 mm | Ø 181 mm |
主轴轴承直径 ( 前 / 后 ) | Ø 180 / 160 mm | Ø 240 / 220 mm |
油压缸径 | 15" ( 18" ) | 20" ( 24" ) |
主轴鼻端 | A2-11 | A2-15 |
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 30 / 37 kW ( 40 / 50 HP ) | |
马达全马力输出转速 | 1,150 rpm | |
主轴传动方式 | 二段式齿轮箱 | |
主轴驱动比 | 1: 3 / 1: 6 | 1: 5 / 1: 10 |
主轴转速 | 低档 : 10 ~ 1,000 rpm ; * : 20 ~ 2,000 rpm | 低档 : 6 ~ 600 rpm ; * : 12 ~ 1,200 rpm |
主轴全马力转速 | 低档 : 196 rpm * : 388 rpm | 低档 : 121 rpm * : 239 rpm |
主轴扭矩 | 低档 : 1,463 / 1,800 N-m * : 739 / 910 N-m | 低档 : 2,370 / 2,920 N-m * : 1,197 / 1,470 N-m |
C-AXIS
C 轴 ( 选用 ) | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
驱动方式 | Cs | |
*扭矩 | 1,800 N-m | 2,900 N-m |
X&Z AXES
X & Z 轴 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
X 轴*行程 | 360 mm | |
Z1 轴*行程 | 850 / 1,600 / 2,400 / 3,200 mm*1 | |
Zs 轴*行程 | 800 / 1,550 / — / — mm*1 | |
X 轴快速进给 | 24 m/min. | |
Z1 轴快速进给 | 24 / 24 / 16 / 12 m/min.*1 | |
Z2 轴快速进给 | 24 / 24 / — / — m/min.*1 | |
滑轨型式 | 硬轨*2 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
X 轴伺服马达 | 7 kW ( 9 HP ) | |
Z1 轴伺服马达 | 7 kW ( 9 HP ) | |
Zs 轴伺服马达 | 3 kW ( 4 HP ) | |
X 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 36 mm [ 10 mm ] | |
Z1 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 45 mm [ 10 ] / Ø 45 mm [ 10 mm ] / Ø 63 mm [ 16 mm ] / Ø 63 mm [ 16 mm ]*1 | |
Zs 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 36 mm [ 10 mm ] / Ø 40 mm [ 10 mm ] / — / — *1 | |
X 轴推力 ( 连续 ) | 1,920 kgf | |
Z1 轴推力 ( 连续 ) | 1,920 / 1,920 / 1,800 / 1,800 Kgf *1 | |
Zs 轴推力 ( 连续 ) | 770 / 770 / — / — Kgf *1 |
TURRET
刀塔 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 ( 选用 10 支刀 ) | |
换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 对边刀 ) | |
精度 | 定位 : ± 0.00069° , 重覆 : ± 0.00027° | |
四方型刀具 | □ 32 mm | |
圆形刀具 | Ø 60 mm | |
动力刀塔 ( 选用 ) | GS-4000 | GS-4300 |
*车削直径 | 550 mm | |
标准车削直径 | 305 mm | |
*车削长度 | 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm [ 15" 夹头 ]*1*2 | |
刀塔容量 | 12 | |
动力刀具容量 | 12 | |
动力刀塔马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW ( 减速 1 : 2 ) [ Y 轴 : 3.7 / 5.5 kW 内藏式马达 ] | |
换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 对边刀 ) | |
四方型刀具 | □ 25 mm | |
圆形刀具 | Ø 50 mm | |
动力刀塔刀具规格 | ER 40 | |
动力刀塔转速 | 4,000 rpm [ Y 轴 : 6,000 rpm ] |
Y-AXIS
Y 轴 ( 选用 ) | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
*旋径 | Ø 700 mm | |
床鞍盖上旋径 | Ø 900 mm | |
*切削直径 | Ø 460 mm | |
*车削长度 | 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm [ 15" 夹头 ]*2 | |
X 轴*行程 | 300 mm | |
Y 轴*行程 | 120 mm = ± 60 mm | |
X / Y 轴快速进给 | 24 / 10 m/min. | |
滑轨型式 | 硬轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | |
X 轴伺服马达 | 7 kW ( 9 HP ) | |
Y 轴伺服马达 | 4 kW ( 5 HP ) | |
X 轴滚珠导螺杆 直径 / 螺距 | Ø 36 mm / Pitch 10 | |
Y 轴滚珠导螺杆 直径 / 螺距 | Ø 36 mm / Pitch 8 | |
X / Y 轴推力 ( 连续 ) | 1,920 / 1,760 Kgf |
SUB-SPINDLE
副主轴 ( 选用 )*2 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
夹头尺寸 | 8" | |
主轴通孔径 | Ø 55 mm | |
主轴轴承 | 前 : Ø 100 mm / 后 : 70 mm | |
主轴鼻端 | A2-6 | |
主轴马达功率 ( 连续 / 15 分 ) | 15 / 18.5 kW | |
马达全马力输出转速 | 5,000 rpm | |
主轴传动方式 | 内藏式马达 | |
主轴传动比 | 1 : 1 | |
主轴转速 | 4,800 rpm | |
主轴扭矩 ( 连续 / 15 分 ) | 95 / 118 N-m | |
Zs 轴*行程 | 800 / 1,550 / — / — mm*1 | |
Zs 轴快速进给 | 24 / 24 / — / — m/min.*1 | |
滑轨型式 | 硬轨 | |
Zs 轴伺服马达 | 3.0 kW | |
Zs 轴滚珠导螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 36 mm [ 10 ] / Ø 40 mm [ 10 ] / — / — *1 | |
Zs 轴推力 ( 连续 ) | 770 / 770 / — / — kgf*1 |
OTHERS
尾座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心轴内锥孔 | MT#4 | MT#5 | MT#5 | ||||||
尾座型式 | 伺服尾座*1 | 伺服尾座*1 | 可程式尾座 | 可程式尾座 | |||||
顶针型式 | 固定顶针 | 活动顶针 | 活动顶针 | 固定顶针 | 活动顶针 | 固定顶针 | |||
心轴直径 | − | − | Ø 120 mm | Ø 160 mm | Ø 120 mm | Ø 160 mm | |||
心轴行程 | − | − | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||
尾座本体行程 | GS-4000 | 800 mm | 650 mm | ||||||
GS-4000L | 1,550 mm | 1,400 mm | |||||||
GS-4000L2 | − | 2,200 mm | |||||||
GS-4000L3 | − | 3,000 mm |
一般性规格 | GS-4000 | GS-4300 |
---|---|---|
定位精度 | 0.015 mm | |
重现精度 | ± 0.003 mm | |
标准控制器 | FANUC Oi -TF ( Opt. 31i ) | |
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 phase / 65 KVA | |
油压箱容量 | 45 L | |
冷却水箱容量 | 330 / 410 / 540 / 670 L*1 | |
冷却帮浦 | 0.7 kW ( 60 Hz ) rated at 3 bar ( 44 PSI ) | |
机器重量 | 8,000 / 11,000 / 13,500 / 16,000 kg*1 | |
外观 ( 长 × 深 × 高 ) | 4,020 × 2,260 × 2,120 mm | |
L : 4,400 × 2,360 × 2,290 mm | ||
L2 : 5,245 × 2,360 × 2,290 mm | ||
L3 : 6,045 × 2,360 × 2,290 mm |