销售热线:
GS-2000 / 3000 系列 机型特点
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|---|---|---|
*旋径 ( 前门 ) | Ø 700 mm | ||
床鞍盖上旋径 | Ø 800 mm | ||
*车削直径 | Ø 570 mm | ||
标准车削直径 | 标准刀塔 : Ø 250 / 动力刀塔 : Ø 278 mm | ||
*车削长度*1 | 780 / 1,530 mm | ||
夹头尺寸 | 8" | 10" | 10" |
棒材容径 | Ø 51 mm | Ø 65 mm | Ø 75 mm |
SPINDLE
主轴 | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|---|---|---|
拉杆通孔径 | Ø 52.5 mm | Ø 65.5 mm | Ø 75.5 mm |
主轴轴承直径 | Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 130 mm |
油压缸径 | 8" | 10" | 10" |
主轴鼻端 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW | 15 / 18.5 kW | 15 / 18.5 kW ( 选配 18.5 / 22 kW ) |
主轴传动方式 | 皮带式主轴马达 | ||
主轴转速 | 4,800 rpm | 4,000 rpm | 3,500 rpm |
主轴全马力转速 | 460 rpm | 383 rpm | 335 rpm |
主轴扭矩 ( 连续 / 30 分 ) | 311 / 384 N-m | 374 / 461 N-m | 428 / 527 N-m |
C 轴 ( 选用 ) | |||
驱动方式 | Cf | ||
最快进给 | 33 rpm |
X&Z AXES
X & Z 轴 | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|---|---|---|
X 轴*行程 | 300 mm | ||
Z 轴*行程 | 780 / 1,530 mm | ||
X / Z 轴快速进给 | 30 m/min. | ||
滑轨型式 | 硬轨 | ||
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | ||
X / Z 轴马达 | 4.5 kW | ||
X 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 36 mm [ 10 mm ] | ||
Z 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 36 mm [ 10 mm ] / Ø 40 mm [ 12 mm ] | ||
X 轴推力 ( 连续 ) | 769 Kgf | ||
Z 轴推力 ( 连续 ) | 1,409 / 1,174 Kgf |
TURRET
刀塔 | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 | ||
换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 对边刀 ) | ||
精度 | 定位精度 : ± 0.00069o , 重覆精度 : ± 0.00027o | ||
四方型刀具 | □ 25 mm | ||
圆形刀具 | Ø 40 mm | ||
动力刀塔 ( 选用 ) | |||
*车削直径 | Ø 440 mm | ||
*车削长度*1 | 750 / 1,517 mm | 750 / 1,507 mm | 731 / 1,480 mm |
动力刀具容量 | 12 | ||
动力刀塔马达功率 | 4.5 kW | ||
换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 对边刀 ) | ||
四方型刀具 | □ 25 mm | ||
圆形刀具 | Ø 40 mm | ||
动力刀具规格 | ER 32 ( Ø 20 mm ) | ||
动力刀具转速 | 4,000 rpm |
Y-AXIS
Y 轴 ( 选用 ) | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|---|---|---|
*车削直径 | 400 mm | ||
* Y 轴行程 | ± 50 mm | ||
Y 轴快速进给 | 10 m/min. | ||
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | ||
X / Y 轴伺服马达 | 4.5 / 4 kW | ||
X 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 36 mm [ 10 mm ] | ||
Y 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 32 mm [ 8 mm ] | ||
X / Y 轴推力 ( 连续 ) | 1,409 / 1,761 Kgf |
TAILSTOCK
尾座 ( 选用 ) | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L | |
---|---|---|---|---|
心轴内锥孔 | 可程式尾座 | MT#3 ( 固定顶针 、心轴直径 Ø 85 mm ) MT#4 ( 活动顶针 、心轴直径 Ø 85 mm ) | ||
伺服尾座 ( 选用 ) | MT#3 ( 固定顶针、心轴直径 Ø 80 mm ) MT#4 ( 活动顶针 ) | |||
心轴行程 | 可程式尾座 | 120 mm | ||
伺服尾座 ( 选用 ) | - | |||
尾座心轴行程 | 可程式尾座 | 780 / 1,530 mm | ||
伺服尾座 ( 选用 ) | 740 / 1,490 mm | |||
可程式控制 ( 心轴 / 尾座本体 ) | 可程式尾座 : 是 / 是 伺服尾座 : — / 是 |
SUB-SPINDLE
副主轴 ( 选用 ) | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|---|---|---|
夹头尺寸 | Ø 6" | ||
拉杆通孔径 | Ø 38 mm | ||
主轴通孔径 | Ø 46 mm | ||
主轴轴承直径 | Ø 80 mm | ||
主轴鼻端 | A2-5 | ||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | ||
主轴传动方式 | 内藏式马达直结驱动 | ||
主轴转速 | 6,000 rpm | ||
主轴扭矩 ( 连续 / 30 分 ) | 35 / 48 N-m | ||
Zs 轴*行程 | 680 / 1,430 mm | ||
Zs 轴最快进给 | 30 m/min. | ||
滑轨型式 | 线轨 | ||
Zs 轴伺服马达 | 3 kW | ||
Zs 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] | Ø 36 mm [ 10 mm ] / Ø 40 mm [ 12 mm ] | ||
Zs 轴推力 ( 连续 ) | 769 / 640 Kgf |
OTHERS
一般性规格 | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|---|---|---|
定位精度 | 0.01 mm | ||
标准控制器 | FANUC Oi -TF ( 选配 31i ) | ||
电压 / 功率需求 | AC 200/220 / 40 KVA | ||
油压箱容量 | 30 L | ||
冷却水箱容量 | 290 / 330 L | ||
冷却帮浦 | 0.7 kW ( 60 Hz ) rated at 3 bar ( 44 PSI ) | ||
机器重量 | 6,500 / 8,500 Kg | ||
外观 ( 长 x 深 x 高 ) | 3,550 x 2,120 x 1,800 / 4,420 x 2,200 x 1,870 mm Y 轴机型 : 3,550 x 2,120 x 2,260 / 4,420 x 2,200 x 2,260 mm |