销售热线:
GS-200 机型特点
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
*旋径 ( 前门 ) | Ø 650 mm | ||
床鞍盖上旋径 | Ø 500 mm | ||
*车削直径 *1 | Ø 420 mm | ||
标准车削直径 *1 | Ø 205 mm | ||
*车削长度 *1 | 591 mm / 1,191 mm | 560 mm / 1,160 mm | 534 mm / 1,134 mm |
*工件重量 *2 | 170 kg | 230 kg | 250 kg |
夹头尺寸 *3 | 8" | 10" | 10"*4 |
棒材容径 | Ø 51 mm | Ø 65 mm | Ø 75 mm*4 |
SPINDLE
主轴 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
拉杆通孔径 | Ø 52 mm | Ø 65.5 mm | Ø 76 mm |
主轴通孔径 | Ø 66 mm | Ø 76 mm | Ø 90 mm |
主轴轴承直径 | Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 130 mm |
油压缸径 | 8" | 10" | 10"*4 |
主轴鼻端 | A2-6 | A2-8 | |
主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW ( 15 / 20 HP ) | ||
马达全马力输出转速 | 750 rpm | ||
主轴传动方式 | 直结皮带带动 | ||
主轴驱动比 | 4 : 5 | 2 : 3 | 7 : 12 |
主轴转速 | 48 ~ 4,800 rpm | 40 ~ 4,000 rpm | 35 ~ 3,500 rpm |
主轴马达功率 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm |
主轴扭矩 ( 连续 / 30 分 ) | 175 / 239 N-m | 210 / 287 N-m | 239 / 327 N-m |
2 段变速主轴 ( 选用 ) | ||||
---|---|---|---|---|
主轴转速 | 低档 | 48 ~ 1,200 rpm | 40 ~ 1,000 rpm | 35 ~ 875 rpm |
* | 1,201 ~ 4,800 rpm | 1,001 ~ 4,000 rpm | 876 ~ 3,500 rpm | |
主轴全马力转速 | 低档 | 400 rpm | 335 rpm | 295 rpm |
* | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm | |
主轴扭矩 ( 15 分 ) | 低档 | 358 N-m | 429 N-m | 490 N-m |
主轴扭矩 ( 30 分 ) | * | 239 N-m | 287 N-m | 327 N-m |
Cf-轴 ( 选用 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Cf 轴齿轮比 | 1 : 120 | |||
Cf-轴*转速 | 33 rpm | |||
Cf 轴*扭矩 ( 连续 ) | 240 N-m ( 177 ft-lbs ) | |||
最小主轴定位精度 | ± 0.001° | |||
动态精度 | ± 0.002° |
X&Z AXES
X & Z 轴 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
X 轴*行程*1 | +10 mm , - 200 mm , - 30 mm | ||
Z 轴*行程*1 | + 30 mm, - 570 mm / + 30 mm, - 1,170 mm | ||
X / Z 轴快速进给 | 20 / 24 m/min.. | ||
滑轨型式 | 硬轨 | ||
进给率 | 1~ 4,800 mm/min. ( 1~189 IPM ) | ||
X 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||
Z 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||
X 轴滚珠螺杆 直径 / 螺距 | Ø 32 mm / 6 mm | ||
Z 轴滚珠螺杆 直径 / 螺距 | Ø 36 mm / 8 mm | ||
X / Z 轴推力 ( 连续 ) | 1,282 / 961.8 Kgf |
TURRET
刀塔 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 | ||
驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | ||
换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 180° ( 对边刀 ) | ||
精度 | 定位 : ± 0.00069°, 重覆 : ± 0.00027° | ||
四方型刀具 | □ 25 mm | ||
圆形刀具 | 可至 Ø 40 mm |
动力刀塔 ( 选用 ) | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 | ||
动力刀塔容量 | 12 支刀 ( 只加工中动力刀具转动,其余不转动 ) | ||
驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | ||
动力刀塔马达马力 | AC 4.5 kW ( 6 HP ) | ||
动力刀塔马达扭矩 | 22 N-m ( 连续 ) | ||
换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 180° ( 对边刀 ) | ||
四方型刀具 | □ 25 mm | ||
圆形刀具 | 可至 Ø 40 mm | ||
动力刀塔刀具规格 | 1 ~ 20 mm ER 32 collets | ||
动力刀塔转速 | 10 ~ 4,000 rpm |
Y-AXIS
Y 轴 ( 选用 ) | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
*车削直径 | Ø 340 mm | ||
X 轴*行程*1 | + 10 mm , - 160 mm , - 100 mm | ||
Y 轴*行程*1 | 110 mm = ± 55 mm | ||
X / Y 轴快速进给 | 20 / 10 m/min. ( 787 / 393 IPM ) | ||
滑轨型式 | 硬轨 | ||
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | ||
X 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||
Y 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | ||
X 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 36 mm / 8 mm | ||
Y 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 32 mm / 6 mm | ||
X / Y 轴推力 ( 连续 ) | 961.8 / 1,282 kgf (2,120 / 2,826 lbf ) |
SUB-SPINDLE
副主轴 ( 选用 ) | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
标准车削直径 | Ø 152 mm | ||
夹头尺寸*2 | Ø 6" | ||
主轴通孔径 | Ø 46 mm | ||
主轴轴承直径 | Ø 80 mm | ||
油压缸径 | 6" | ||
主轴鼻端 | A2-5 | ||
主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW ( 7.5 / 10 HP ) | ||
马达全马力输出转速 | 1,500 rpm | ||
主轴传动方式 | 内藏式马达 | ||
主轴驱动比 | 1 : 1 | ||
主轴转速 | 60 ~ 6,000 rpm | ||
主轴马达功率 | 1,500 rpm | ||
主轴扭矩 ( 连续 / 30 分 ) | 35 / 48 N-m | ||
Zs 轴*行程*1 | + 30 mm, -570 mm / + 30 mm, -1,020 mm | ||
Zs 轴快速进给 | 24 m/min. ( 945 IPM ) | ||
滑轨型式 | 硬轨 | ||
Zs 轴伺服马达 | AC 1.8 kW ( 2.4 HP ) | ||
Zs 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 36 mm / Pitch 10 | ||
Zs 轴推力 ( 连续 ) | 769 kgf ( 1,695 lbf ) |
OTHERS
尾座 ( 选用 ) | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
心轴内锥孔 | MT#3 ( 内藏式型式搭配固定顶针 ) | ||
心轴直径 / 行程 | Ø 85 mm / 120 mm | ||
尾座本体行程*1 | 470 mm / 1,100 mm | ||
可程式控制心轴 / 尾座本体 | 是 / 是 | ||
尾座本体移动方式 | 可程控 : 自动与床鞍结合,由 Z 轴移动精确定位 |
主轴工件接收器 ( 选用 ) | |||
---|---|---|---|
*工件直径 | Ø 60 mm | ||
*工件长度 | 180 mm | ||
*工件重量 | 4 kg |
一般性规格 | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
---|---|---|---|
标准控制器 | FANUC Oi -TF | ||
定位精度 | 0.01 mm | ||
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 相 / 26 KVA | ||
油压箱容量 | 30 L | ||
冷却水箱容量 | 200 L | ||
冷却帮浦 / 水压 | 0.5 kW / 4.2 bar | ||
机器重量 | 4,800 kg / 5,600 kg | ||
机器重量 ( 动力刀塔 + 副主轴 ) | 5,000 kg / 5,800 kg | ||
外观 ( 长 × 深 × 高 )*1 | 2,670 / 3,500 x 1,900 x 1,900 mm | ||
Y 轴机型 : 2,670 / 3,500 x 2,040 x 2,260 mm |