销售热线:
GLS-150 机型特点
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GLS-150 | GLS-200 |
---|---|---|
*旋径 | Ø 500 mm | |
床鞍盖上旋径 ( 前门 ) | Ø 310 mm | |
*车削直径 *1 | Ø 360 mm / Ø 280 mm*2 | |
标准车削直径 *1 | Ø 185 mm | |
*车削长度 *1 | 500 mm | |
*工件重量 *3 | 85 kg | |
夹头尺寸 | Ø 6" | Ø 8" |
棒材容径 | Ø 51 mm | Ø 65 mm |
SPINDLE
主轴 | GLS-150 | GLS-200 |
---|---|---|
主轴通孔径 | Ø 61 mm | Ø 76 mm |
主轴轴承直径 | Ø 90 mm | Ø 110 mm |
油压缸径 | Ø 8" | Ø 10" |
主轴鼻端 | A2-5 | A2-6 |
主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW ( 15 / 20 HP ) | |
马达全马力输出转速 | 750 rpm | |
主轴传动方式 | 直接皮带带动 | |
主轴驱动比 | 1 : 1 ( 选用 211 : 151 ) | 1 : 1 ( 选用 211 : 171 ) |
主轴转速 | 60 ~ 6,000 rpm | 45 ~ 4,500 rpm |
主轴全马力输出转速 | 750 rpm | |
内藏式主轴马达 ( 选用 ) | ||
主轴马达功率 ( 连续 ) | 5.5 kW ( 7.4 HP ) | --- |
主轴马达功率 ( 30 分 / 峰值 ) | 7.5 kW ( 10 HP ) | --- |
棒材容径 | Ø 45 mm | --- |
Cs 轴 ( 选用 ) | ||
Cs 轴马达 | 主轴马达 + Bz-sensor Ø125 / MPCI-9051A | |
最小主轴定位精度 | 0.001° | |
动态精度 | ± 0.02° |
X&Z AXES
X & Z 轴 | GLS-150 | GLS-200 |
---|---|---|
X / Z 轴*行程*1 | 210 / 520 mm | |
X / Z 轴快速进给 | 30 m/min. | |
滑轨型式 | 线轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
X / Z 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
X / Z 轴滚珠螺杆 直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Pitch 10 | |
X / Z 轴推力 ( 连续 ) | 769 kg |
TURRET
刀塔 | GLS-150 | GLS-200 |
---|---|---|
刀塔容量 | 12 / 10 支刀 | |
驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | |
换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 ( 对边刀 ) | |
精度 | 定位 : ± 0.00069° , 重覆 : ± 0.00027° | |
四方型刀具 | □ 25 mm | |
圆形刀具 | Ø 40 mm | |
动力刀塔 ( 选用 ) | ||
*车削长度 | 340 mm | |
刀塔容量 | 12 | |
动力刀塔容量 | 12 | |
动力刀塔马达功率 | AC 2.5 kW ( 3.3 HP ) | |
动力刀塔马达扭矩 | 8 N-m | |
驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | |
换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 ( 对边刀 ) | |
四方型刀具 | □ 20 mm | |
圆形刀具 | Ø 25 mm | |
动力刀塔刀具规格 | 1 ~ 16 mm ER 25 | |
动力刀塔转速 | 10 ~ 4,000 rpm |
Y-AXIS
Y 轴 ( 选用 ) | GLS-150 | GLS-200 |
---|---|---|
*车削直径 | Ø 250 mm | |
X 轴*行程 | 190 mm | |
Y 轴*行程 | 70 mm = ± 35 mm | |
X / Y 轴快速进给 | 24 / 10 m/min. | |
滑轨型式 | 线轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
X / Y 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
X / Y 轴滚珠螺杆 直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Pitch 6 | |
X / Y 轴推力 ( 连续 ) | 1,282 kg |
OTHERS
尾座 ( 选用 ) | GLS-150 | GLS-200 |
---|---|---|
心轴内锥孔 | MT#4 ( 活动顶针 ) | |
心轴直径 / 行程 | Ø 70 / 150 mm | |
尾座本体行程 | 290 mm | |
可程式控制心轴 / 尾座本体 | 是 / 否 | |
尾座本体移动方式 | 油压马达 + 齿条 ; 伺服马达 + 滚珠螺杆 ( 选用 ) | |
一般性规格 | ||
重现性 ( X / Y / Z ) | ± 0.002 mm | |
定位精度 | 0.01 mm | |
标准控制器 | FANUC Oi - TF | |
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 相 / 20 kVA | |
油压箱容量 | 50 L | |
冷却水箱容量 | 100 L | |
冷却液帮浦 / 水压 | 0.5 kW ( 3/4 HP , 60 Hz ) rated at 3 bar ( 43.5 PSI ) | |
机器重量 | 3,200 kg Y 轴机型 : 3,500 kg | |
外观 ( 长 × 深 × 高 ) | 2,432 x 1,643 x 1,727 mm Y 轴机型 : 2,480 x 1,655 x 2,060 mm |