销售热线:
GTS 系列
*旋径 : Ø 180 / Ø 280 mm
*车削直径 : Ø 180 / Ø 280 mm
*车削长度 : 180 / 200 mm
油压夹头 : 6" / 8" / 10"
棒材容径 : Ø 42 / Ø 51 / Ø 65 mm
主轴全马力输出转速 : 750 / 600 / 500 rpm
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) : 5.5 / 7.5 || 11 / 15 kW
X 轴*行程 : 160 / 190 mm
Z1 / Z2 轴*行程 : 210 / 600 mm || 270 / 740 mm
Y 轴*行程 : 60 ( ±30 ) / 120 ( ±60 ) mm
X / Z 轴最快进给 : 15 / 36 m/min. || 20 / 24 m/min.
动力刀具容量 : 6 / 12 支刀
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
---|---|---|---|
*旋径 | Ø 180 mm | Ø 280 mm | |
床鞍盖上旋径 ( 前门 ) | Ø 180 mm | Ø 280 mm | |
*车削直径 | Ø 180 mm | Ø 280 mm | |
标准车削直径 | Ø 170 mm | Ø 210 mm | |
*车削长度 | 180 mm | 200 mm | |
油压夹头 | Ø 6" | Ø 8" | Ø 10" |
棒材容径 | Ø 42 mm | Ø 51 mm | Ø 65 mm |
SPINDLE
* & 第二主轴 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 | |
---|---|---|---|---|
主轴通孔径 | Ø 51 mm | Ø 66 mm | Ø 76 mm | |
主轴轴承直径 | Ø 80 mm | Ø 100 mm | Ø 120 mm | |
液压缸径 | 6" | 8" | 10" | |
主轴鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 高速 | 5.5 / 7.5 kW | 11 /15 kW | |
马达全马力输出转速 | 750 rpm | |||
主轴传动方式 | 直结皮带传动 | |||
主轴驱动比 | 1 : 1 | 4 : 5 | 2 : 3 | |
主轴转速 | 6,000 rpm | 4,800 rpm | 4,000 rpm | |
主轴全马达输出转速 | 750 rpm | 600 rpm | 500 rpm |
C 轴 ( 选用 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Cf 轴马达 | FANUC AC 伺服马达 | |||
最小主轴定位精度 | ± 0.001° | |||
动态精度 | ± 0.002° |
X&Z AXES
X & Z 轴 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
---|---|---|---|
X 轴*行程 | 160 mm | 190 mm | |
Z1 / Z2 轴*行程 | 210 / 600 mm | 270 / 740 mm | |
X / Z 轴最快进给 | 15 / 36 m/min. | 20 / 24 m/min. | |
滑轨型式 | 线轨 | 硬轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | ||
X 轴伺服马达 | AC 1.6 kW ( 2.1 HP ) | AC 3 kW ( 4 HP ) | |
Z 轴伺服马达 | AC 1.6 kW ( 2.1 HP ) | AC 3 kW ( 4 HP ) | |
X 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Pitch 6 | Ø 32 mm / Pitch 10 | |
Z 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Pitch 12 | Ø 36 mm / Pitch 10 | |
X / Z 轴推力 ( 连续 ) | 855 / 427 kgf | 769 / 769 kgf |
TURRET
* & 第二刀塔 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 | |
---|---|---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 | |||
驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | |||
换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 ( 对边刀 ) | |||
精度 | 定位 : ± 0.00069°, 重复 : ± 0.00027° | |||
四方型刀具 | □ 20 mm | □ 25 mm | ||
圆形刀具 | Ø 25 mm | Ø 32 mm | ||
动力刀塔 ( 选用 ) | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 | |
*切削长度 | 180 mm | 200 mm | ||
刀塔容量 | 12 支刀 | |||
动力刀塔容量 | T12 | 12 支刀 ( 仅工作位置之刀具旋转,其余不旋转 ) | ||
T6 | 6 支刀 ( 6 支动力刀具同时旋转 ) | |||
动力刀塔马达功率 | T12 | 1.1 / 3.7 kW ( 连续 / 30 分 ) | 2.7 kW | |
T6 | 2.2 / 3.7 kW | |||
动力刀塔马达扭矩 | T12 | 7 / 23.6 N-m ( 连续 ) | 12 N-m | |
T6 | 14 / 23.6 N-m | |||
换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 ( 对边刀 ) | |||
四方型刀具 | □ 20 mm | □ 25 mm | ||
圆形刀具 | Ø 25 mm | Ø 32 mm | ||
动力刀塔刀具规格 | T12 | ER25 ( Ø16 mm ) | ER32 ( Ø20 mm ) | |
T6 | ER25 ( Ø16 mm ) | |||
动力刀塔转速 | 4,000 rpm |
Y-AXIS
Y 轴 ( 选用 ) | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
---|---|---|---|
*车削直径 | Ø 180 mm | Ø 280 mm | |
*车削长度 | 180 mm | 200 mm | |
Y 轴*行程 | 60 ± 30 mm | 120 ± 60 mm | |
Y 轴最快进给 | 10 m/min. | 6 m/min. | |
滑轨型式 | 硬轨 ( X / Y 轴 ) | 硬轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm /min | ||
Y 轴伺服马达 | AC 1.6 kW ( 2.1 HP ) | ||
Y 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Picth 6 | ||
Y 轴推力 ( 连续 ) | 855 kgf |
OTHERS
工件接收器 ( 选用 ) | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
---|---|---|---|
*工件直径 | Ø 42 mm | Ø 65 mm | |
*工件长度 | 130 mm | 160 mm | |
*工件重量 | 3 kg | ||
一般性规格 | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 |
重覆精度 | ± 0.003 mm | ||
定位精度 | 0.01 mm | ||
重现性 | ± 0.003 mm | ||
标准控制器 | FANUC Oi -TF ( 选配 31i ) | ||
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 相 / 30 kVA | ||
油压箱容量 | 50 L | 30 L | |
冷却水箱容量 | 140 L | 150 L | |
冷却帮浦 / 水压 | 0.5 kW ( 3/4 HP , 60 Hz ) rated at 3 bar ( 43.5 PSI ) | ||
机器重量 | 6,000 kg | 7,800 kg | |
Y 轴机型 : 7,000 kg | Y 轴机型 : 8,500 kg | ||
外观 ( 长 × 深 × 高 ) | 2,450 x 1,700 x 1,850 mm | 3,033 x 1,940 x 1,985 mm | |
Y 轴机型 : 2,535 x 2,030 x 1,950 mm | Y 轴机型 : 3,035 x 2,049 x 2,150 mm |